메뉴 건너뛰기




조회 수 3840 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

조수미 공연 관련 감사(監査)보고

 

 

1.   회계상 $23,875의 결손발생

수입 $298,798

지출 $321,673

 

2.   결손내역 및 분석

2.1.       Town Hall Rental 비용: 계획수립시 $6,900에서 실지급 $22,364로 차액 $15,464 발생

2.2.       TVNZ 등의 현지인들을 위한 홍보비 과다지출: $35,683 지출

2.3.       브로셔 판매 저조: 제작비 $6,049, 판매비 $1,660 으로 $4,389 결손발생

2.4.       티켓판매 부진: 판매 (944)

 

3.   회계상으로 결손이 발생된 공연이었지만 한인 이민역사상 최초로 뉴질랜드 현지 TV매체와 뉴질랜드 헤럴드, 중국 신문 등을 통해 세계적인 소프라노 조수미 초청공연을 알림으로써 한국 문화와 한국인의 위상을 현지인들에게 제고하였으며 한국인으로써의 자긍심을 한층 높이는 좋은 기회가 되었다.

 




List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 조수미 공연 관련 감사(監査)보고 admin 2012.03.07 3840
100 세시봉 공연 취소로 인한 손실 보고 file admin 2012.03.07 10173
99 2019년도 1월 회계내역 자료입니다. file 한인회사무국 2019.03.12 82
98 2018년도 9월 회계내역 자료입니다. file 한인회사무국 2018.10.19 64
97 2018년도 8월 회계내역 자료입니다. file 한인회사무국 2018.10.19 40
96 2018년도 7월 회계내역 자료입니다. file 한인회사무국 2018.09.18 43
95 2018년도 6월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2018.09.04 35
94 2018년도 5월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2018.06.27 104
93 2018년도 4월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2018.05.22 70
92 2018년도 3월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2018.05.22 84
91 2018년도 2월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2018.05.22 45
90 2018년도 1월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2018.05.22 42
89 2018년도 12월 회계내역 자료입니다. file 한인회사무국 2019.02.12 31
88 2018년도 11월 회계내역 자료입니다. file 한인회사무국 2019.02.12 92
87 2018년도 10월 회계내역 자료입니다. file 한인회사무국 2019.01.04 48
86 2017년도 9월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2017.11.01 91
85 2017년도 8월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2017.09.13 137
84 2017년도 7월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2017.09.13 138
83 2017년도 6월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2017.09.13 134
82 2017년도 5월 회계내역 자료입니다 file 한인회사무국 2017.06.19 201
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 Next
/ 6

X