일 자 |
기 부 자 |
금 액 |
잔 고 |
2003.12.4 | 한인회 임원 | 500 | |
2004.12.20 | 영사관 | 2323.22 | |
2004.01.29 | 충청도 무역 연합회 | 100.00 | |
2004.01.30 | 최문철,김종영.김남종 | 40.00 | |
2004.03.02 | 어카운팅하우스 | 500.00 | |
2005.06.08 | 장삼례 | 100.00 | |
2005.06.17 | 김운대 | 500.00 | |
2005.06.17 | 김삼식 | 1000.00 | |
2005.09.17 | 한영교회 | 250.00 | |
2006.03.16 | 해동검도 | 200.00 | |
2006.03.31 | 코리아타임즈 | 500.00 | |
2006.04.18 | 하광자 | 200.00 | |
2006.2 | 권우철 | 200.00 | |
2008.5 | 9대 한인회 | 2866.78 | |
2008.3 | 유시청 | 500.00 | |
2008.8 | 박우현 영사 | 200.00 | |
2009.5 | 이자 | 150.03 | 10.130.03 |
2010.03.31 22:28
한인문화회관 건립기금 현황 (제9대까지:2003년12월4일 - 2009년 6월)
조회 수 5462 추천 수 0 댓글 0