메뉴 건너뛰기




조회 수 26 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

NZNews 1 (7-13)

낮은 데실 번호 학교의 학업 성취도가 높은 데실 번호 학교보다 평균 2년 뒤떨어지는 것으로 조사되었습니다오타고 대학교와 교육조사위원회(NZCER)가 실시한 National Monitoring Study of Student Achievement는 데실번호 1,2,3 학교와 8,9,10 학교의 4학년과 8학년 학생들을 대상으로 3학기에 독해, 수학, 과학, 작문, 사회, 체육 과목을 평가하였습니다데실 번호가 낮은 학교의 학생들 중 기대학력에 도달한 비율은 4학년이 38%, 8학년이 41%인 반면 데실 번호가 높은 학교에서는 4학년이 72%, 8학년이 70%를 보였습니다. 특히 사회 과목에서는 8학년 학생들의 경우 오직 17%만이 기대수준이 도달해서 데실 번호가 높은 학교의 54%와 큰 차이를 보였습니다낮은 데실 번호 학교 내에서도 마오리와 섬나라 학생들은 유럽학생들보다 낮은 점수를 보였습니다.  Educational Institute는 학교 외적인 요소가 학생들의 성취도에 큰 영향을 미치고 있으며 학교는 이 격차를 극복하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다고 말했습니다.

 

NZNews 2 (7-13)

ACC 는 노령층의 낙상 사고를 방지하기 위해 4년에 걸쳐 3천만불이상을 투자할 계획입니다.  Nikki Kaye 장관은 현재 운영 중인 프로그램에 더하여 근육강화 운동과 집 안에서의 안전 장치와 같은 새로운 서비스를 마련하는데 사용될 것이라고 말했습니다. 65세 이상은 20세 미만 인구보다 두 배 많은 약 백2십만명입니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 '뉴질랜드 일일 뉴스' 코너 안내 admin 2011.08.02 53199
1135 KCR카톨릭방송(7월24일2013) 한인회사무국 2013.07.24 1598
1134 호주신문보기(7월24일2013) 한인회사무국 2013.07.24 1230
1133 KCR카톨릭방송(7월25일2013) 한인회사무국 2013.07.26 1321
1132 호주신문보기(7월25일2013) 한인회사무국 2013.07.26 1264
1131 KCR카톨릭방송(7월26일2013) 한인회사무국 2013.07.26 1352
1130 호주신문보기(7월26일2013) 한인회사무국 2013.07.26 1283
1129 KCR카톨릭방송(7월31일2013) 한인회사무국 2013.07.31 2591
1128 호주신문보기(7월31일2013) 한인회사무국 2013.07.31 1454
1127 KCR카톨릭방송(8월01일2013) 한인회사무국 2013.08.01 1464
1126 호주신문보기(8월01일2013) 한인회사무국 2013.08.01 1404
1125 KCR카톨릭방송(8월05일2013) 한인회사무국 2013.08.05 1416
1124 호주신문보기(8월05일2013) 한인회사무국 2013.08.06 1253
1123 KCR카톨릭방송(8월06일2013) 한인회사무국 2013.08.06 1360
1122 호주신문보기(8월06일2013) 한인회사무국 2013.08.06 1208
1121 KCR카톨릭방송(8월07일2013) 한인회사무국 2013.08.07 1317
1120 호주신문보기(8월07일2013) 한인회사무국 2013.08.07 1275
1119 KCR카톨릭방송(8월08일2013) 한인회사무국 2013.08.08 1308
1118 호주신문보기(8월08일2013) 한인회사무국 2013.08.08 1287
1117 KCR카톨릭방송(8월09일2013) 한인회사무국 2013.08.09 1425
1116 호주신문보기(8월09일2013) 한인회사무국 2013.08.09 1263
Board Pagination Prev 1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 107 Next
/ 107

X