메뉴 건너뛰기




조회 수 26 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

NZNews 1 (7-13)

낮은 데실 번호 학교의 학업 성취도가 높은 데실 번호 학교보다 평균 2년 뒤떨어지는 것으로 조사되었습니다오타고 대학교와 교육조사위원회(NZCER)가 실시한 National Monitoring Study of Student Achievement는 데실번호 1,2,3 학교와 8,9,10 학교의 4학년과 8학년 학생들을 대상으로 3학기에 독해, 수학, 과학, 작문, 사회, 체육 과목을 평가하였습니다데실 번호가 낮은 학교의 학생들 중 기대학력에 도달한 비율은 4학년이 38%, 8학년이 41%인 반면 데실 번호가 높은 학교에서는 4학년이 72%, 8학년이 70%를 보였습니다. 특히 사회 과목에서는 8학년 학생들의 경우 오직 17%만이 기대수준이 도달해서 데실 번호가 높은 학교의 54%와 큰 차이를 보였습니다낮은 데실 번호 학교 내에서도 마오리와 섬나라 학생들은 유럽학생들보다 낮은 점수를 보였습니다.  Educational Institute는 학교 외적인 요소가 학생들의 성취도에 큰 영향을 미치고 있으며 학교는 이 격차를 극복하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다고 말했습니다.

 

NZNews 2 (7-13)

ACC 는 노령층의 낙상 사고를 방지하기 위해 4년에 걸쳐 3천만불이상을 투자할 계획입니다.  Nikki Kaye 장관은 현재 운영 중인 프로그램에 더하여 근육강화 운동과 집 안에서의 안전 장치와 같은 새로운 서비스를 마련하는데 사용될 것이라고 말했습니다. 65세 이상은 20세 미만 인구보다 두 배 많은 약 백2십만명입니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 '뉴질랜드 일일 뉴스' 코너 안내 admin 2011.08.02 53199
1695 KCR카톨릭방송(2014년12월4일) 한인회사무국 2014.12.04 744
1694 KCR카톨릭방송(2014년12월5일) 한인회사무국 2014.12.05 748
1693 KCR카톨릭방송(2014년12월8일) 한인회사무국 2014.12.08 715
1692 KCR카톨릭방송(2014년12월9일) 한인회사무국 2014.12.09 744
1691 KCR카톨릭방송(2014년2월24일) 한인회사무국 2014.02.25 1561
1690 KCR카톨릭방송(2014년2월25일) 한인회사무국 2014.02.26 1449
1689 KCR카톨릭방송(2014년2월26일) 한인회사무국 2014.03.04 1101
1688 KCR카톨릭방송(2014년2월27일) 한인회사무국 2014.03.04 1403
1687 KCR카톨릭방송(2014년2월28일) 한인회사무국 2014.03.04 1409
1686 KCR카톨릭방송(2014년2월28일) 한인회사무국 2014.03.04 1471
1685 KCR카톨릭방송(2014년3월24일) 한인회사무국 2014.03.24 1121
1684 KCR카톨릭방송(2014년3월25일) 한인회사무국 2014.03.25 1239
1683 KCR카톨릭방송(2014년3월26일) 한인회사무국 2014.03.26 1278
1682 KCR카톨릭방송(2014년3월27일) 한인회사무국 2014.03.27 1235
1681 KCR카톨릭방송(2014년3월28일) 한인회사무국 2014.03.28 1216
1680 KCR카톨릭방송(2014년3월31일) 한인회사무국 2014.04.01 1082
1679 KCR카톨릭방송(2014년3월3일) 한인회사무국 2014.03.04 1696
1678 KCR카톨릭방송(2014년4월10일) 한인회사무국 2014.04.10 1043
1677 KCR카톨릭방송(2014년4월11일) 한인회사무국 2014.04.11 1145
1676 KCR카톨릭방송(2014년4월14일) 한인회사무국 2014.04.14 1085
Board Pagination Prev 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 107 Next
/ 107

X