메뉴 건너뛰기




조회 수 19 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

NZNews 1 (6-30)

OECD 국가 중 뉴질랜드 성인의 읽고 쓰는 능력이 20년 전 12위에서 4위로 크게 개선되었습니다일본, 핀란드, 네덜란드에 이어 4위였으며 계산능력은 13, 문제해결능력은 5위였습니다성인 교육에서 나이, 성별, 사회적 배경에서는 다른 국가와의 차이가 크게 나지 않았으나 마오리, 섬나라 인종과의 차이는 여전히 존재했습니다그러나 계산 능력에서는 이들과 전체 인구와의 격차가 20년전과 비교하여 크게 줄었습니다.  OECD 국가 중 뉴질랜드의 이민 인구는 가장 기술적인 집단 중의 하나였습니다.  Joyce 장관은 조사 결과는 우리의 시스템이 옳은 방향으로 진행되고 있는 것을 보여주고 있다며 향후 목표는 읽고 쓰는 능력과 문제해결 능력의 수준을 유지하며 특히 계산능력을 향상시키는 것이라고 말했습니다.

 

NZNews 2 (6-30)

통계청의 분석 기준 변화에 따라 1/4분기 실업률이 5.7%에서 5.2%로 하락했습니다이전에는 인터넷으로 직업을 구하는 이를 적극적 구직자로 분류하였습니다그러나 조사 기준의 변화에 따라 이들을 적극적 구직자에서 제외하였고 적극적 구직자가 아닌 사람은 노동인력으로 구분되지 않게 되었습니다. 가계노동인력조사 측은 적극적 구직자란 의미는 구직 광고를 보는 것에 그치지 않고 반드시 고용주 또는 에이전트와 연락을 취하는 등 구체적 구직 방법들을 사용하는 개인이라고 정의했습니다통계청은 조사 기준 변화를 통해 더 정확하고 국제적 기준에 부합하는 조사가 이루어질 수 있다고 말했습니다


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 '뉴질랜드 일일 뉴스' 코너 안내 admin 2011.08.02 53199
1695 KCR카톨릭방송(2014년12월4일) 한인회사무국 2014.12.04 744
1694 KCR카톨릭방송(2014년12월5일) 한인회사무국 2014.12.05 748
1693 KCR카톨릭방송(2014년12월8일) 한인회사무국 2014.12.08 715
1692 KCR카톨릭방송(2014년12월9일) 한인회사무국 2014.12.09 744
1691 KCR카톨릭방송(2014년2월24일) 한인회사무국 2014.02.25 1561
1690 KCR카톨릭방송(2014년2월25일) 한인회사무국 2014.02.26 1449
1689 KCR카톨릭방송(2014년2월26일) 한인회사무국 2014.03.04 1101
1688 KCR카톨릭방송(2014년2월27일) 한인회사무국 2014.03.04 1403
1687 KCR카톨릭방송(2014년2월28일) 한인회사무국 2014.03.04 1409
1686 KCR카톨릭방송(2014년2월28일) 한인회사무국 2014.03.04 1471
1685 KCR카톨릭방송(2014년3월24일) 한인회사무국 2014.03.24 1121
1684 KCR카톨릭방송(2014년3월25일) 한인회사무국 2014.03.25 1239
1683 KCR카톨릭방송(2014년3월26일) 한인회사무국 2014.03.26 1278
1682 KCR카톨릭방송(2014년3월27일) 한인회사무국 2014.03.27 1235
1681 KCR카톨릭방송(2014년3월28일) 한인회사무국 2014.03.28 1216
1680 KCR카톨릭방송(2014년3월31일) 한인회사무국 2014.04.01 1082
1679 KCR카톨릭방송(2014년3월3일) 한인회사무국 2014.03.04 1696
1678 KCR카톨릭방송(2014년4월10일) 한인회사무국 2014.04.10 1043
1677 KCR카톨릭방송(2014년4월11일) 한인회사무국 2014.04.11 1145
1676 KCR카톨릭방송(2014년4월14일) 한인회사무국 2014.04.14 1085
Board Pagination Prev 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 107 Next
/ 107

X