메뉴 건너뛰기




조회 수 9859 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부


오클랜드한인회원에 가입하신 교민들께 본 협회에서 운영하는 종합건강검진프로그램의 검진 수수료에서 20%할인된 수수료 적용

16개 지부 중 희망하는 곳에서 검진을 받을 수 있다


 (본부02-2601-6141~5)
      http://www.kahp.or.kr
     서울지부(02-2600-2000),서울동부(02-3290-9800),
     서울강남(02-2140-6000),경기(031-251-6131~4)
     강원(033-264-2641~2),인천(033-264-2641~2)
     경북(053-341-9010~2),충북(032-297-1100), 
     광주.전남(063-363-4040),부산(051-553-6401~4)
     대구(053-755-5385)대전.충남(042-532-9890)
     경남(055-259-0100),전북(063-259-8900)
     제주특별자치도(064-740-0200),울산(052-296-5671~3)

 많은 이용 바랍니다. 감사합니다.의료협정병원2_Page_1.jpg
>

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
50 한인회관 건립기금 납부자 명단 (1.8~1.28) 한인회사무국 2015.01.28 562
49 한인회관 건립기금 납부자 명단 (10.2~10.29) 한인회사무국 2014.11.03 803
48 한인회관 건립기금 납부자 명단 (10.30~11.26) 한인회사무국 2014.11.26 760
47 한인회관 건립기금 납부자 명단 (10.31~11.30) 한인회사무국 2013.12.05 1572
46 한인회관 건립기금 납부자 명단 (11.27~1.7) 한인회사무국 2015.01.12 525
45 한인회관 건립기금 납부자 명단 (2.27~3.26) 한인회사무국 2014.03.26 1210
44 한인회관 건립기금 납부자 명단 (3.13~3.20) 45만돌파! 4 admin 2013.03.21 1134
43 한인회관 건립기금 납부자 명단 (3.27~4.30) 한인회사무국 2014.05.01 918
42 한인회관 건립기금 납부자 명단 (4.17~4.24) admin 2013.04.27 1623
41 한인회관 건립기금 납부자 명단 (4.24~5.1) admin 2013.05.02 1137
40 한인회관 건립기금 납부자 명단 (5.15~5.22) admin 2013.05.23 1120
39 한인회관 건립기금 납부자 명단 (5.1~5.8) 2 admin 2013.05.09 1156
38 한인회관 건립기금 납부자 명단 (5.1~6.30) 한인회사무국 2014.06.30 866
37 한인회관 건립기금 납부자 명단 (5.22~5.29) admin 2013.05.30 1145
36 한인회관 건립기금 납부자 명단 (5.29~6.5) admin 2013.06.06 1189
35 한인회관 건립기금 납부자 명단 (6.5~6.12) admin 2013.06.12 1123
34 한인회관 건립기금 납부자 명단 (7.1~7.30) 한인회사무국 2014.07.30 591
33 한인회관 건립기금 납부자 명단 (8.1~8.27) 한인회사무국 2014.08.28 749
32 한인회관 건립기금 납부자 명단 (8.28~10.1) 한인회사무국 2014.10.02 860
31 한인회관 교민 건립기금 납부자 명단(3.6~3.13) admin 2013.03.14 1015
Board Pagination Prev 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next
/ 32

X