제10대 한인문화회관 기금현황(2009.11.01~2011.05월 현재) | ||||||||
수입 | ||||||||
1. 평생회비 | 2. 특별기금 | |||||||
9-Nov-09 | 김도현 | $200.00 | 17-Mar-10 | 헬스NZ | $20,000.00 | |||
13-Nov-09 | 양희중 | $300.00 | 9-Feb-10 | 양희중 | $1,000.00 | |||
13-Nov-09 | 정애경 | $200.00 | 9-Feb-10 | 임헌국 | $1,000.00 | |||
13-Nov-09 | 김수원 | $200.00 | 23-Mar-10 | 여의도고등학교동문회 | $500.00 | |||
13-Nov-09 | 양정일 | $200.00 | 24-May-10 | 강종오 | $1,000.00 | |||
20-Nov-09 | 김종덕 | $200.00 | 9-Jun-10 | 이정식 | $1,000.00 | |||
20-Nov-09 | 전인갑 | $200.00 | 20-Feb-10 | 그레이스최 | $100.00 | |||
20-Nov-09 | 정우석 | $200.00 | 6-Apr-10 | 하우근 | $200.00 | |||
23-Nov-09 | 노영례 | $200.00 | 19-Mar-10 | 최남규 | $200.00 | |||
23-Nov-09 | 박병호 | $300.00 | 10-Apr-10 | 김한규 | $50.00 | |||
30-Nov-09 | 김윤자 | $200.00 | 10-Apr-10 | 전광호 | $80.00 | |||
1-Dec-09 | 멜리사리 | $200.00 | 10-Apr-10 | 김영걸 | $100.00 | |||
4-Dec-09 | 주옥종 | $300.00 | 10-Apr-10 | 무명 | $25.00 | |||
4-Dec-09 | 백영호 | $300.00 | 4-Jun-10 | 김정순 | $100.00 | |||
4-Dec-09 | 임헌국 | $300.00 | 9-Jun-10 | 조소옥 | $1,000.00 | |||
4-Dec-09 | 한혜진 | $200.00 | 5-Jul-10 | 김종수 | $860.00 | |||
4-Dec-09 | 이호석 | $200.00 | 7-Jul-10 | 신한옥 | $140.00 | |||
4-Dec-09 | 윤종목 | $200.00 | 12-Jul-10 | 재뉴 해군,해병 OSC 장교단 | $2,000.00 | |||
8-Dec-09 | 이호정 | $200.00 | 19-Jul-10 | 한국 유도 체육관 | $500.00 | |||
15-Jan-10 | 강종오 | $200.00 | 26-Jul-10 | 주옥종(스마트 스시) | $5,000.00 | |||
16-Jan-10 | 조한영 | $200.00 | 5-Aug-10 | 이재선 | $130.00 | |||
20-Feb-10 | 정영근 | $300.00 | 23-Aug-10 | 박태양 | $1,000.00 | |||
20-Feb-10 | 백종원 | $300.00 | 23-Aug-10 | 뉴질랜드를 사랑하는 모임 | $1,000.00 | |||
18-Feb-10 | 남우택 | $200.00 | 31-Aug-10 | 김연주 | $250.00 | |||
23-Feb-10 | 변경숙 | $200.00 | 12-Sep-10 | 호산나 교회 일동 | $1,000.00 | |||
16-Mar-10 | 이정식 | $200.00 | 15-Sep-10 | 김영걸 | $200.00 | |||
16-Mar-10 | 조소옥 | $200.00 | 16-Sep-10 | 엄정행 | $130.00 | |||
16-Mar-10 | 이동범 | $200.00 | 16-Sep-10 | 오소영 | $100.00 | |||
29-Mar-10 | 김재덕 | $200.00 | 16-Sep-10 | Jan O'Connor | $50.00 | |||
8-Apr-10 | 유시청 | $200.00 | 20-Sep-10 | 김상래 | $100.00 | |||
10-Apr-10 | James Rhee | $200.00 | 20-Sep-10 | 상공회의소 | $100.00 | |||
24-Apr-10 | 정화용 | $300.00 | 20-Sep-10 | 김은성(KOTRA) | $500.00 | |||
23-Apr-10 | 이관옥 | $200.00 | 22-Sep-10 | 양희중 | $3,000.00 | |||
29-Apr-10 | 최성길 | $300.00 | 23-Sep-10 | Korean Night 수익금 | $5,543.49 | |||
3-May-10 | 하종호 | $200.00 | 6-Oct-10 | 원불교 오클랜드 교당 | $1,000.00 | |||
7-May-10 | 강완지 | $200.00 | 8-Oct-10 | 양희중 | $5,000.00 | |||
21-May-10 | 전임례 | $200.00 | 8-Oct-10 | Alpha Laboratories | $3,000.00 | |||
8-Jul-10 | 유광석 | $300.00 | 2-Nov-10 | 양희중 | $3,300.00 | |||
5-Jul-10 | 김종수 | $200.00 | 2-Nov-10 | 허재안(경기도의회 의장) | $100.00 | |||
23-Aug-10 | 박태양 | $200.00 | 25-Nov-10 | 김기호(아오야마) | $500.00 | |||
10-Nov-10 | 우준기 | $200.00 | 6-Dec-10 | Consul Honorario, PANAMA | $50.00 | |||
13-Dec-10 | 이화철 | $300.00 | 8-Dec-10 | 최경옥(시티 한의원) | $300.00 | |||
5-Jan-11 | 장정혜 | $200.00 | 15-Dec-10 | 한인회장배 골프대회 수익금 | $6,137.16 | |||
16-Feb-11 | 변방우 | $200.00 | ||||||
13-May-11 | 김일만 | $200.00 | 17-Dec-10 | 양희중 | $3,040.00 | |||
소계 | $10,100.00 | 20-Dec-10 | 2011가이드북 수익금 | $10,000.00 | ||||
22-Dec-10 | 한.문건립위원회 | $8,400.00 | ||||||
박태양, 임헌국, 양희중, 변경숙, 정화용, 박병호, 정애경, 김도현, 주옥종 | ||||||||
1-Jan-11 | 이용우(일요신문) | $500.00 | ||||||
12-Jan-11 | 이기용(충청북도 교육감) | $580.00 | ||||||
12-Jan-11 | 박승용(양구군 의장) | $300.00 | ||||||
21-Jan-11 | 최창건 | $100.00 | ||||||
22-Jan-11 | 최남규 원로 | $100.00 | ||||||
3-Feb-11 | GMP Pharmaceuticals Ltd. | $2,000.00 | ||||||
14-Feb-11 | 김영걸 총영사 | $200.00 | ||||||
14-Feb-11 | 김영수 영사 | $100.00 | ||||||
27-Feb-11 | 벧엘 교회 | $210.00 | ||||||
7-Mar-11 | Good Health | $2,000.00 | ||||||
7-Mar-11 | 벧엘 교회 | $250.00 | ||||||
12-Mar-11 | 헬스NZ 임헌국 | $5,000.00 | ||||||
15-Mar-11 | 남국정사 | $3,000.00 | ||||||
17-Mar-11 | 코넬대학 대표 Andrew DO | $10,000.00 | ||||||
19-Mar-11 | 이종원 부산시 행정국장 | $600.00 | ||||||
11-Apr-11 | 벧엘 교회 | $280.00 | ||||||
18-Apr-11 | 홍영표 | $100.00 | ||||||
26-Apr-11 | 중앙대학교 동문회 | $200.00 | ||||||
10-May-11 | 강종오 | $500.00 | ||||||
16-May-11 | 벧엘 교회 | $300.00 | ||||||
17-May-11 | 무명 | $60.00 | ||||||
소계 | $115,165.65 | |||||||
총괄표 | ||||||||
수입 | 9대 | 기금현황 | $10,130.03 | |||||
10대 | 평생회비 | $10,100.00 | ||||||
특별기금 | $115,165.65 | |||||||
이자수익 | $2,116.63 | |||||||
지출 | Design & Perspective | $7,475 | ||||||
총계 | $130,037.31 | |||||||
* 감사합니다