인슈클리어는 치매보험, 실손보험, 운전자보험, 치아보험, 어린이보험, 화재보험, 자동차보험 등 주요 보험 상품의 핵심 보장 내용과 보험료 예시를 한눈에 비교해볼 수 있는 보험 정보 플랫폼입니다. 기본 정보 입력을 통해 개인 상황에 맞는 보장 방향을 간편하게 참고할 수 있어 가입 전 비교·검토 단계에서 활용하기 좋습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1921 |
오늘의건강정보
|
태양 | 2026.02.25 | 0 |
| » |
주요 보험 보장 내용 간편 비교
|
보험정보공유 | 2026.02.25 | 0 |
| 1919 | 입학 시즌 서울 대학가 원룸 전쟁… "월세 100만원도 방 없어요" | 거모 | 2026.02.25 | 0 |
| 1918 | 오늘의건강정보 | 태양 | 2026.02.24 | 0 |
| 1917 | 보험상품 비교 안내 | 인슈클리어 안내팀 | 2026.02.24 | 0 |
| 1916 | 서울 6000명 넘게 몰렸는데 지방은 고작 10명…청약시장 양극화 | 거모 | 2026.02.23 | 0 |
| 1915 | 여러 보험을 한눈에 비교하는 방법 | 보험가이드 | 2026.02.23 | 0 |
| 1914 | "집 못 사요" 통장이 텅, 현금 없다...매물 늘어도 거래 반토막 | 거모 | 2026.02.22 | 0 |
| 1913 | 임대주택이 용산국제업무지구에 미치는 영향 | 거모 | 2026.02.20 | 1 |
| 1912 | 보험 초보자 필독 | 보험 천재 | 2026.02.20 | 4 |
| 1911 | 1548년의 주식: 곡물과 빵이 인체에 미친 영향 | 태양 | 2026.02.20 | 2 |
| 1910 | 1620년대 유럽 식단의 핵심: 곡물 빵과 그 영향 | 태양 | 2026.02.19 | 2 |
| 1909 | 보험 비교 플랫폼 소개 | 인슈클리어 운영팀 | 2026.02.19 | 3 |
| 1908 | 지난해 서울서 '첫 집' 산 사람 절반은 30대였다 | 거모 | 2026.02.19 | 2 |
| 1907 | 보험비교 전문 플랫폼 | 인슈클리어 | 2026.02.18 | 0 |
| 1906 | 대출 6억 vs 2억…서울 아파트 거래, ‘15억 이하’로 재편 | 거모 | 2026.02.18 | 2 |
| 1905 | 대출금리 곧 7% 넘겠네…'영끌족' 비상 | 거모 | 2026.02.17 | 1 |
| 1904 | 세를 안고 파는, 이른바 '세안고' 물건이 무더기로 나오고 있다 | 거모 | 2026.02.16 | 2 |
| 1903 | 실비보험비교사이트 | c | 2026.02.16 | 2 |
| 1902 | 1분기 주요 분양 단지 어디어디 남았나...서초·신길 주목 | 자이 | 2026.02.15 | 2 |


