인슈클리어는 다양한 보험사의 주요 보장 상품을 한곳에서 살펴볼 수 있도록 구성된 통합 보험 정보 안내 플랫폼입니다. 치매보험, 실손보험, 운전자보험, 치아보험, 어린이보험, 화재보험, 자동차보험 등 여러 상품의 핵심 보장 내용과 보험료 예시를 한 화면에서 확인할 수 있도록 정리되어 있습니다. 이용자는 기본적인 조건을 입력해 자신의 상황에 맞는 보장 범위와 설계 방향을 참고할 수 있으며, 상품 선택 전 비교 검토 단계에서 활용할 수 있는 자료를 제공합니다. 복잡한 보험 구조를 보다 이해하기 쉽게 정리해, 합리적인 선택을 돕는 것을 목표로 합니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 보험 비교 플랫폼 소개 | 인슈클리어 운영팀 | 2026.02.19 | 3 |
| 1908 | 지난해 서울서 '첫 집' 산 사람 절반은 30대였다 | 거모 | 2026.02.19 | 3 |
| 1907 | 보험비교 전문 플랫폼 | 인슈클리어 | 2026.02.18 | 1 |
| 1906 | 대출 6억 vs 2억…서울 아파트 거래, ‘15억 이하’로 재편 | 거모 | 2026.02.18 | 4 |
| 1905 | 대출금리 곧 7% 넘겠네…'영끌족' 비상 | 거모 | 2026.02.17 | 1 |
| 1904 | 세를 안고 파는, 이른바 '세안고' 물건이 무더기로 나오고 있다 | 거모 | 2026.02.16 | 2 |
| 1903 | 실비보험비교사이트 | c | 2026.02.16 | 5 |
| 1902 | 1분기 주요 분양 단지 어디어디 남았나...서초·신길 주목 | 자이 | 2026.02.15 | 3 |
| 1901 | 운전자보험비교사이트 | c | 2026.02.14 | 5 |
| 1900 | 내 집 마련, 이제는 46.4세에…소득 하위는 57세까지 밀려 | 거모 | 2026.02.14 | 12 |
| 1899 | 1221년의 주식: 통곡물 빵과 그 효능 | 태양 | 2026.02.13 | 2 |
| 1898 | 명언 | 나라 | 2026.02.13 | 3 |
| 1897 | 보험비교 전문 플랫폼 | 인슈클리어 | 2026.02.13 | 9 |
| 1896 | 1517년, 유럽인의 주식 '빵'과 그 영향 | 태양 | 2026.02.12 | 6 |
| 1895 | 인슈클리어 | 보험왕 | 2026.02.12 | 4 |
| 1894 | 서울 15억 vs 경기 6억…집값 격차, 역대 가장 크게 벌어졌다 | 거모 | 2026.02.12 | 10 |
| 1893 | 660년도 유행 음식: 쌀과 우리 몸에 미치는 영향 | 태양 | 2026.02.11 | 8 |
| 1892 | 보험클리어 | 온라인 보험 인슈클리어 | 2026.02.11 | 11 |
| 1891 | 명언 | 나라 | 2026.02.11 | 8 |
| 1890 | 상위 20% 34억 vs 하위 20% 5억…'똘똘한 한 채'에 더 벌어진 서울 | 거모 | 2026.02.10 | 15 |


