InsuClear(인슈클리어)는 다수 보험사의 치매보험, 실손보험, 운전자보험, 치아보험, 어린이보험, 화재보험, 자동차보험 등의 상품을 통합 비교할 수 있도록 지원하는 보험 비교 플랫폼입니다. 각 보험상품의 보험료 및 보장 내용을 동시에 확인할 수 있으며, 기본 정보 입력을 통해 개인의 조건에 따른 설계 방향을 안내받을 수 있어 가입 전 참고 자료로 활용이 가능합니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1899 |
1221년의 주식: 통곡물 빵과 그 효능
|
태양 | 2026.02.13 | 0 |
| 1898 |
명언
|
나라 | 2026.02.13 | 0 |
| » | 보험비교 전문 플랫폼 | 인슈클리어 | 2026.02.13 | 0 |
| 1896 | 1517년, 유럽인의 주식 '빵'과 그 영향 | 태양 | 2026.02.12 | 0 |
| 1895 | 인슈클리어 | 보험왕 | 2026.02.12 | 0 |
| 1894 | 서울 15억 vs 경기 6억…집값 격차, 역대 가장 크게 벌어졌다 | 거모 | 2026.02.12 | 0 |
| 1893 | 660년도 유행 음식: 쌀과 우리 몸에 미치는 영향 | 태양 | 2026.02.11 | 0 |
| 1892 | 보험클리어 | 온라인 보험 인슈클리어 | 2026.02.11 | 0 |
| 1891 | 명언 | 나라 | 2026.02.11 | 0 |
| 1890 | 상위 20% 34억 vs 하위 20% 5억…'똘똘한 한 채'에 더 벌어진 서울 | 거모 | 2026.02.10 | 0 |
| 1889 | 인슈클리어 | 보험천재 | 2026.02.10 | 0 |
| 1888 | 보험비교사이트로 보장 기간 겹침 조정 | 가은 | 2026.02.09 | 1 |
| 1887 | 보험비교사이트로 보장 조건 간단 요약 | 가은 | 2026.02.09 | 0 |
| 1886 | 보험비교사이트로 사고 위험 대비 강화 | 가은 | 2026.02.09 | 0 |
| 1885 | 보험비교사이트로 진단금 분산 설계 | 가은 | 2026.02.09 | 0 |
| 1884 | 보험비교사이트로 보장 설계 출발점 잡기 | 가은 | 2026.02.09 | 0 |
| 1883 | 보험비교사이트로 핵심 담보만 재구성 | 가은 | 2026.02.09 | 0 |
| 1882 | 보험비교사이트로 위험 대비 지도 그리기 | 가은 | 2026.02.09 | 0 |
| 1881 | 보험비교사이트로 상품 비교 폭 넓히기 | 가은 | 2026.02.09 | 0 |
| 1880 | 보험비교사이트로 청구 가능성 중심 선택 | 가은 | 2026.02.09 | 0 |


