InsuClear(인슈클리어)는 다양한 보험 상품을 한눈에 비교하고 선택할 수 있는 보험 비교 플랫폼입니다. 치매보험, 실손보험, 운전자보험, 치아보험, 간병보험, 어린이보험, 화재보험, 자동차보험 등 여러 보험 상품을 한 곳에서 비교할 수 있어 복잡한 보험 정보를 일일이 찾아볼 필요 없이 효율적인 선택이 가능합니다. 간단한 정보 입력만으로 개인 상황에 맞는 보험 설계 안내를 받을 수 있으며, 보험료뿐 아니라 보장 내용까지 함께 확인할 수 있어 보다 합리적인 판단에 도움이 됩니다. 보험 선택이 고민된다면 참고해볼 만한 사이트입니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1909 | 보험 비교 플랫폼 소개 | 인슈클리어 운영팀 | 2026.02.19 | 3 |
| 1908 | 지난해 서울서 '첫 집' 산 사람 절반은 30대였다 | 거모 | 2026.02.19 | 3 |
| 1907 | 보험비교 전문 플랫폼 | 인슈클리어 | 2026.02.18 | 2 |
| 1906 | 대출 6억 vs 2억…서울 아파트 거래, ‘15억 이하’로 재편 | 거모 | 2026.02.18 | 4 |
| 1905 | 대출금리 곧 7% 넘겠네…'영끌족' 비상 | 거모 | 2026.02.17 | 1 |
| 1904 | 세를 안고 파는, 이른바 '세안고' 물건이 무더기로 나오고 있다 | 거모 | 2026.02.16 | 2 |
| 1903 | 실비보험비교사이트 | c | 2026.02.16 | 6 |
| 1902 | 1분기 주요 분양 단지 어디어디 남았나...서초·신길 주목 | 자이 | 2026.02.15 | 3 |
| 1901 | 운전자보험비교사이트 | c | 2026.02.14 | 5 |
| 1900 | 내 집 마련, 이제는 46.4세에…소득 하위는 57세까지 밀려 | 거모 | 2026.02.14 | 13 |
| 1899 | 1221년의 주식: 통곡물 빵과 그 효능 | 태양 | 2026.02.13 | 2 |
| 1898 | 명언 | 나라 | 2026.02.13 | 3 |
| 1897 | 보험비교 전문 플랫폼 | 인슈클리어 | 2026.02.13 | 9 |
| 1896 | 1517년, 유럽인의 주식 '빵'과 그 영향 | 태양 | 2026.02.12 | 6 |
| 1895 | 인슈클리어 | 보험왕 | 2026.02.12 | 4 |
| 1894 | 서울 15억 vs 경기 6억…집값 격차, 역대 가장 크게 벌어졌다 | 거모 | 2026.02.12 | 10 |
| 1893 | 660년도 유행 음식: 쌀과 우리 몸에 미치는 영향 | 태양 | 2026.02.11 | 8 |
| » | 보험클리어 | 온라인 보험 인슈클리어 | 2026.02.11 | 11 |
| 1891 | 명언 | 나라 | 2026.02.11 | 8 |
| 1890 | 상위 20% 34억 vs 하위 20% 5억…'똘똘한 한 채'에 더 벌어진 서울 | 거모 | 2026.02.10 | 17 |


